Tabulky Premier League
Celková
| 1. | Manchester City | 17 | 3 | 3 | 60:19 | 54 | (21) |
| 2. | Manchester United | 17 | 3 | 3 | 56:21 | 54 | (18) |
| 3. | Tottenham Hotspur | 15 | 4 | 4 | 44:25 | 49 | (13) |
| 4. | Chelsea | 12 | 6 | 5 | 41:26 | 42 | (9) |
| 5. | Newcastle United | 11 | 6 | 6 | 34:30 | 39 | (6) |
| 6. | Liverpool | 10 | 8 | 5 | 28:21 | 38 | (5) |
| 7. | Arsenal | 11 | 4 | 8 | 39:33 | 37 | (4) |
| 8. | Sunderland | 8 | 6 | 9 | 32:24 | 30 | (-6) |
| 9. | Stoke City | 8 | 6 | 9 | 23:35 | 30 | (-3) |
| 10. | Everton | 8 | 5 | 10 | 23:26 | 29 | (-7) |
| 11. | Norwich City | 7 | 8 | 8 | 32:39 | 29 | (-4) |
| 12. | Aston Villa | 6 | 10 | 7 | 28:31 | 28 | (-8) |
| 13. | Fulham | 6 | 9 | 8 | 29:32 | 27 | (-9) |
| 14. | Swansea City | 6 | 9 | 8 | 24:28 | 27 | (-9) |
| 15. | West Bromwich Albion | 7 | 5 | 11 | 23:32 | 26 | (-7) |
| 16. | Queens Park Rangers | 5 | 6 | 12 | 24:39 | 21 | (-12) |
| 17. | Bolton Wanderers | 6 | 2 | 15 | 28:47 | 20 | (-16) |
| 18. | Blackburn Rovers | 4 | 6 | 13 | 33:47 | 18 | (-18) |
| 19. | Wolverhampton | 4 | 6 | 13 | 25:43 | 18 | (-18) |
| 20. | Wigan Athletic | 3 | 6 | 14 | 20:48 | 15 | (-18) |
Doma
| 1. | Manchester City | 11 | 0 | 0 | 34:6 | 33 |
| 2. | Tottenham Hotspur | 9 | 2 | 1 | 24:10 | 29 |
| 3. | Manchester United | 9 | 1 | 2 | 35:14 | 28 |
| 4. | Arsenal | 7 | 2 | 2 | 17:8 | 23 |
| 5. | Chelsea | 7 | 1 | 3 | 24:16 | 22 |
| 6. | Swansea City | 5 | 6 | 1 | 16:7 | 21 |
| 7. | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 16:11 | 21 |
| 8. | Sunderland | 5 | 4 | 3 | 19:11 | 19 |
| 9. | Liverpool | 4 | 7 | 0 | 14:8 | 19 |
| 10. | Fulham | 5 | 4 | 3 | 22:18 | 19 |
| 11. | Norwich City | 4 | 4 | 3 | 17:15 | 16 |
| 12. | Stoke City | 4 | 4 | 3 | 15:13 | 16 |
| 13. | Everton | 4 | 3 | 5 | 12:13 | 15 |
| 14. | Aston Villa | 3 | 4 | 5 | 14:16 | 13 |
| 15. | Wolverhampton | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 11 |
| 16. | Queens Park Rangers | 2 | 4 | 5 | 12:18 | 10 |
| 17. | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 9 | 16:24 | 9 |
| 18. | West Bromwich Albion | 2 | 2 | 7 | 8:14 | 8 |
| 19. | Bolton Wanderers | 2 | 2 | 8 | 14:25 | 8 |
| 20. | Wigan Athletic | 1 | 4 | 6 | 10:21 | 7 |
Venku
| 1. | Manchester United | 8 | 2 | 1 | 21:7 | 26 |
| 2. | Manchester City | 6 | 3 | 3 | 26:13 | 21 |
| 3. | Chelsea | 5 | 5 | 2 | 17:10 | 20 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 3 | 20:15 | 20 |
| 5. | Liverpool | 6 | 1 | 5 | 14:13 | 19 |
| 6. | Newcastle United | 5 | 3 | 4 | 18:19 | 18 |
| 7. | West Bromwich Albion | 5 | 3 | 4 | 15:18 | 18 |
| 8. | Aston Villa | 3 | 6 | 2 | 14:15 | 15 |
| 9. | Everton | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 |
| 10. | Arsenal | 4 | 2 | 6 | 22:25 | 14 |
| 11. | Stoke City | 4 | 2 | 6 | 8:22 | 14 |
| 12. | Norwich City | 3 | 4 | 5 | 15:24 | 13 |
| 13. | Bolton Wanderers | 4 | 0 | 7 | 14:22 | 12 |
| 14. | Sunderland | 3 | 2 | 6 | 13:13 | 11 |
| 15. | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 7 | 12:21 | 11 |
| 16. | Blackburn Rovers | 1 | 6 | 4 | 17:23 | 9 |
| 17. | Fulham | 1 | 5 | 5 | 7:14 | 8 |
| 18. | Wigan Athletic | 2 | 2 | 8 | 10:27 | 8 |
| 19. | Wolverhampton | 1 | 4 | 6 | 9:20 | 7 |
| 20. | Swansea City | 1 | 3 | 7 | 8:21 | 6 |
© 2000-2011
Premier
League.cz

REDAKCE
OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE, REKLAMA
sales@czmi.cz, 274 817 540, 739 557 557
Reklamní plochy, inzerce a spolupráce (PDF)
Redakce a informace o Premier League.cz
Užití nebo převzetí obsahu bez souhlasu provozovatele je zakázáno.
Premier League.cz využívá Football League Manager & VisionWebBuilder.
2D/3D vizualizace, animace a virtuální prohlídky
audio/video přehrávače
corporate Identity, logotypy, webdesign, grafika
DVD authoring, dabing, titulkování, ozvučení
e-marketing
flashové prezentace, animace a znělky
flash hry, advergaming
informační kiosky
interaktivní video prezentace
internetová řešení
Intrexx Xtreme
multimediální efekty
multimediální prezentace
SEO analýza
SEO optimalizace
virtuální foto prezentace
výroba CD/DVD lisováním včetně potisku a obalu
webové prezentace